ለጋሽ አዘጋጅ

አጭር መግለጫ


የምርት ዝርዝር

በየጥ

የምርት መለያዎች

ማሰባሰብ እና ሙከራ;

1.የመጀመሪያ ክፍል ስብሰባ መስመር
2.አላስላስ ኮፕኮ መሳሪያዎች እና የመሰብሰቢያ ስርዓት።
3.AVL ናፍጣ የሞተር ፍንዳታ ስርዓት ትንተና
4.የዲሴል ሞተር ሙከራ ትዕይንት
5. የላቀ የሙከራ እና የቁጥጥር ማዕከል
6.ኤንጂን የጋዝ ሞተር ሙከራ ትዕይንት

የ YTO ፓወር ከፍተኛ ጥራት ያለው የ YANGDONG እና የ YTO ተከታታይ የናፍጣ ጄነሬተር ስብስቦችን ፣ የኃይል መጠን ከ 10 ኪባ እስከ 500 ኪባ ፣ ክፍት ዓይነት እና ፀጥ ያለ ዓይነት ፣ 50HZ እና 60HZ ፡፡

ጥቅሞች እና ባህሪዎች
1. ለራስ የተፈጠሩ ሞተሮች አስተማማኝ ጥራት ያለው ፣ ለገንዘብ እና ለአገልግሎቱ ትልቅ ዋጋ ያለው ፡፡
ለመደበኛ ምርት ከ 20 ቀናት ያልበለጠ 2.Fast አቅርቦት ፡፡
3.rain-proof እና ጫጫታ ቅነሳ ፣ ምቹ ጥገና
4.Top ማንሳት እና ሹካ ማንሳት ቀዳዳዎች ጄነሬተሩን ለማጓጓዝ ቀላል ያደርጉታል ፡፡
5.2.0 ሚሜ ሉህ ብረት ሸራ ከዱቄት ሽፋን ጋር

YANGDONG / YTO SERIES-3ph-60Hz

ከዚህ በታች ያሉት ለ 416V / 240V ፣ 3ph ፣ 1800 Rpm 60HZ ውፅዓት ናቸው ፡፡
480V / 277V-460V / 266V-440V / 254V-220V / 127V-208V / 120V-200V / 115V መምረጥ ይቻላል ፡፡

ጂንስሴት ሞዴል ጠቅላይ ኃይል የመቆም ኃይል  ሞተር  ተለዋጭ  ተቆጣጣሪ
kW kVA kW kVA ያናዶንግ እና ዮቶ  1800RPM ኃይል (KW) ኤፍ.ዲ. 60HZ ኃይል (KW) Deepsea ዩኬ
YTO14GF 10  13  11  14  YD380D 11 FLD164B 10  6020 እ.ኤ.አ.
YTO17GF 12  15  13  17  YD385D 13 FLD164C 12  6020 እ.ኤ.አ.
YTO19GF 14  18  15  19  YD480D 16 FLD164D 14  6020 እ.ኤ.አ.
YTO22GF 16  20  18  22  YND485D 20 FLD184ES 16  6020 እ.ኤ.አ.
YTO28GF 20  25  22  28  YSD490D 25 FLD184E 20  6020 እ.ኤ.አ.
YTO32GF 23  29  25  32  Y490D 27 FLD184E 23  6020 እ.ኤ.አ.
YTO34GF 25  31  28  34  Y495D 30 FLD184F 26  6020 እ.ኤ.አ.
YTO41GF 30  38  33  41  Y4100D 36 FLD184G 30  6020 እ.ኤ.አ.
YTO45GF 33  41  36  45  Y4102D 39 FLD184H 33  6020 እ.ኤ.አ.
YTO52GF 38  48  42  52  Y4105D 45 FLD184J 38  6020 እ.ኤ.አ.
YTO55GF 40  50  44  55  Y4110D 48 FLD224C 40  6020 እ.ኤ.አ.
YTO62GF 45  56  50  62  Y4102ZLD 53 FLD224D 45  6020 እ.ኤ.አ.
YTO68GF 50  62  54  68  Y4105ZLD 60 FLD224D 50  6020 እ.ኤ.አ.
YTO83GF 60  75  66  83  YD4EZLD 70 FLD224E 60  6020 እ.ኤ.አ.
YTO103GF 75  94  83  103  Y4110ZLD 90 FLD224F 75  6020 እ.ኤ.አ.
YTO124GF 90  113  99  124 እ.ኤ.አ.  LR4N5LP-D 110 FLD274C 90  6020 እ.ኤ.አ.
YTO138GF 100  125  110  138  LR4M3LR-D 115 FLD274C 100  6020 እ.ኤ.አ.
YTO165GF 120  150  132  165  LR6B3L-D 145 FLD274E 120  6020 እ.ኤ.አ.
YTO179GF 130  163  143 እ.ኤ.አ.  179  LR6M3L-D  155 FLD274E 130  6020 እ.ኤ.አ.
YTO206GF 150  188  165  206 እ.ኤ.አ.  LR6M3LR-DA 165 FLD274F 150  6020 እ.ኤ.አ.
YTO248GF 180  225  198 እ.ኤ.አ.  248  YM6S4L-D 200 FLD274G 168  6020 እ.ኤ.አ.
YTO248GF 200  250  220  275  YM6S4L-DA 220 FLD274H 180  6020 እ.ኤ.አ.
YTO275GF 210  263  231  289  YM6S4L-DAA 230 FLD274H 200  6020 እ.ኤ.አ.
YTO327GF 238  298  262  327  YM6S4LF-D 265 FLD274J 220  6020 እ.ኤ.አ.
YTO413GF 300  375  330  413  YM6S9L-D 330 FLD444D 300  6020 እ.ኤ.አ.
YTO447GF 325  406  358  447  YM6S9L-DA 360 FLD444E 320  6020 እ.ኤ.አ.
YTO509GF 370  463  407  509  YM6S9LF-DA 420 FLD444F 360  6020 እ.ኤ.አ.

YANGDONG / YTO SERIES-3ph-50Hz

ጂንስሴት ሞዴል ጠቅላይ ኃይል የመቆም ኃይል  ሞተር  ተለዋጭ  ተቆጣጣሪ
kW kVA kW kVA ያናዶንግ እና ዮቶ  1500RPM ኃይል (KW) ኤፍ.ዲ. 50HZ ኃይል (KW) Deepsea ዩኬ
YTO11GF 10 11  YD380D 10 FLD164B 6020 እ.ኤ.አ.
YTO12GF 11 10  12  YD385D 11 FLD164B 6020 እ.ኤ.አ.
YTO15GF 11  14 12  15  YD480D 14 FLD164D 11  6020 እ.ኤ.አ.
YTO19GF 14  17 15  19  YND485D 17 FLD184ES 14  6020 እ.ኤ.አ.
YTO23GF 17  21 18  23  YSD490D 21 FLD184E 16  6020 እ.ኤ.አ.
YTO28GF 20  25 22  28  Y490D 24 FLD184E 20  6020 እ.ኤ.አ.
YTO30GF 22  27 24  30  Y495D 27 FLD184F 22  6020 እ.ኤ.አ.
YTO33GF 24  30 26  33  Y4100D 30 FLD184G 25  6020 እ.ኤ.አ.
YTO35GF 28  35 31  39  Y4102D 33 FLD184H 30  6020 እ.ኤ.አ.
YTO41GF 32  40 35  44  Y4105D 38 FLD184J 33  6020 እ.ኤ.አ.
YTO46GF 36  45 40  50  Y4110D 43 FLD224C 38  6020 እ.ኤ.አ.
YTO55GF 40  50 44  55  Y4102ZLD 48 FLD224D 40  6020 እ.ኤ.አ.
YTO64GF 46  58 51  64  Y4105ZLD 55 FLD224D 46  6020 እ.ኤ.አ.
YTO75GF 54  68 60  75  YD4EZLD 63 FLD224E 50  6020 እ.ኤ.አ.
YTO96GF 70  87 77  96  Y4110ZLD 80 FLD224G 60  6020 እ.ኤ.አ.
YTO117GF 85  106 93  117 እ.ኤ.አ.  LR4N5LP-D 100 FLD274C 80  6020 እ.ኤ.አ.
YTO130GF 94  118 104  130  LR4M3LR-D 110 FLD274D 91  6020 እ.ኤ.አ.
YTO161GF 117 እ.ኤ.አ.  146 እ.ኤ.አ. 128  161 እ.ኤ.አ.  LR6B3L-D 138 FLD274E 112  6020 እ.ኤ.አ.
YTO168GF 122  153 እ.ኤ.አ. 135  168  LR6M3L-D  145 FLD274F 128  6020 እ.ኤ.አ.
YTO176GF 128  160 141 እ.ኤ.አ.  176 እ.ኤ.አ.  LR6M3LR-DA 150 FLD274F 130  6020 እ.ኤ.አ.
YTO220GF 160  200 176 እ.ኤ.አ.  220  YM6S4L-D 180 FLD274H 150  6020 እ.ኤ.አ.
YTO225GF 180  225 198 እ.ኤ.አ.  248  YM6S4L-DA 200 FLD274J 184 እ.ኤ.አ.  6020 እ.ኤ.አ.
YTO275GF 200  250 220  275  YM6S4L-DAA 220 FLD444C 200  6020 እ.ኤ.አ.
YTO308GF 224 እ.ኤ.አ.  280 246  308  YM6S4LF-D 255 FLD444D 236  6020 እ.ኤ.አ.
YTO396GF 288  360 317  396  YM6S9L-D 320 FLD444E 280  6020 እ.ኤ.አ.
YTO418GF 304  380 334  418  YM6S9L-DA 350 FLD444F 320  6020 እ.ኤ.አ.
YTO506GF 368  460 405  506  YM6S9LF-DA 410 FLD554 ሴ 360  6020 እ.ኤ.አ.

  • ቀዳሚ: -
  • ቀጣይ

  • መልእክትዎን እዚህ ይፃፉ እና ለእኛ ይላኩልን